Ongkir Via Darat ke seluruh Jawa dan Madura

JAWA BARAT

No
DESTINASI
5 KG PERTAMA
KILOGRAM SELANJUTNYA
WAKTU PENGIRIMAN
1 Karawang Rp65,000 Rp4,200 2 Hari
2 Purwakarta Rp60,000 Rp3,600 2-3 Hari
3 Subang Rp70,000 Rp4,200 2-3 Hari
4 Sumedang Rp70,000 Rp6,000 2-3 Hari
5 Ciamis Rp80,000 Rp6,600 3-4 Hari
6 Bandung Rp60,000 Rp2,900 2-3 Hari
7 Rancaekek Rp70,000 Rp6,000 3-4 Hari
8 Padalarang Rp65,000 Rp6,600 4-5 Hari
9 Sukabumi Rp75,500 Rp6,000 4-5 Hari
10 Tasikmalaya Rp75,500 Rp6,000 4-5 Hari
11 Cimahi Rp85,000 Rp4,500 4-5 Hari
12 Cirebon Kota Rp40,000 Rp2,800 2-3 Hari
13 Indramayu Rp40,000 Rp3,900 2-3 Hari
14 Majalengka Rp40,000 Rp3,900 2-3 Hari
15 Kuningan Rp40,000 Rp3,900 2-3 Hari
16 Serang Rp75,000 Rp7,200 2-3 Hari

JAWA TENGAH

No
DESTINASI
5 KG PERTAMA
KILOGRAM SELANJUTNYA
WAKTU PENGIRIMAN
17 Tegal Kota Rp50,000 Rp2,800 2 Hari
18 Slawi Kota Rp60,000 Rp3,500 2-3 Hari
19 Brebes Kota Rp60,000 Rp3,500 2-3 Hari
20 Bumiayu Rp47,500 Rp4,000 3-4 Hari
21 Pemalang Rp75,000 Rp4,300 2-3 Hari
22 Pekalongan Kota Rp75,000 Rp4,300 4 Hari
23 Kendal Rp75,000 Rp4,300 4 Hari
24 Semarang Kota Rp35,500 Rp1,800 2-3 Hari
25 Ungaran Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
26 Bawen Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
27 Banyumanik Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
28 Demak Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
29 Pati Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
30 Kudus Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
31 Jepara Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
32 Purwokerto Rp75,000 Rp5,500 3-4 Hari
33 Kroya Rp75,000 Rp7,700 3-4 Hari
34 Cilacap Rp75,000 Rp6,600 4-5 Hari
35 Banyumas Rp75,000 Rp6,600 3-4 Hari
36 Banjarnegara Rp75,000 Rp7,700 4-5 Hari
37 Wonosobo Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
38 Kebumen Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
39 Yogyakarta Rp75,000 Rp3,900 3-4 Hari
40 Klaten Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
41 Boyolali Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
42 Kutoarjo Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
43 Solo Rp45,000 Rp3,900 2-3 Hari
44 Sukoharjo Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
45 Karanganyar Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
46 Sragen Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
47 Temanggung Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
48 Ambarawa Rp75,000 Rp4,300 2-3 Hari
49 Muntilan Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
50 Salatiga Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
51 Magelang Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
52 Purworejo Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
53 Purwodadi Rp75,000 Rp4,300 3-4 Hari
54 Grobogan Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
55 Sleman Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
56 Bantul Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
57 Gunung Kidul Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
58 Blora Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari
59 Purbalingga Rp75,000 Rp4,300 4-5 Hari

JAWA TIMUR - MADURA

No
DESTINASI
5 KG PERTAMA
KILOGRAM SELANJUTNYA
WAKTU PENGIRIMAN
1 Surabaya Rp35,500 Rp2,400 3 - 4 Hari
2 Gresik Rp75,000 Rp4,300 4 - 5 Hari
3 Lamongan Rp75,000 Rp6,500 4 - 5 Hari
4 Sidoarjo Rp75,000 Rp4,000 4 - 5 Hari
5 Tulung Agung Rp75,000 Rp7,300 4 - 5 Hari
6 Pasuruan Rp75,000 Rp5,800 4 - 5 Hari
7 Probolinggo Rp75,000 Rp6,500 4 - 5 Hari
8 Banyuwangi Rp75,000 Rp7,500 5 - 6 Hari
9 Jember Rp75,000 Rp6,700 5 - 6 Hari
10 Malang Rp75,000 Rp5,800 4 - 5 Hari
11 Mojokerto Rp75,000 Rp5,700 4 - 5 Hari
12 Jombang Rp75,000 Rp6,200 5 - 6 Hari
13 Nganjuk Rp75,000 Rp6,700 4 - 5 Hari
14 Ngawi Rp75,000 Rp7,500 4 - 5 Hari
15 Madiun Rp75,000 Rp7,400 4 - 5 Hari
16 Kediri Rp75,000 Rp6,500 4 - 5 Hari
17 Pacitan Rp75,000 Rp11,000 4 - 5 Hari
18 Blitar Rp75,000 Rp6,500 4 - 5 Hari
19 Tuban Rp75,000 Rp6,800 4 - 5 Hari
20 Situbondo Rp75,000 Rp7,400 5 - 6 Hari
21 Bangkalan Rp75,000 Rp6,800 6 - 7 Hari
22 Sampang Rp75,000 Rp8,500 6 - 7 Hari
23 Pamekasan Rp75,000 Rp8,500 6 - 7 Hari
24 Sumenep Rp75,000 Rp9,400 6 - 7 Hari

Ongkir Via Darat / laut LUAR JAWA

SUMATERA

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Banda Aceh Rp12,700 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Lhoukseumawe Rp16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
3 Biereun Rp16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
4 Meulaboh Rp16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
5 Takengon Rp16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
6 Tapak Tuan Rp16,900 100 Kg 13 - 14 Hari
7 Medan Rp6,000 100 Kg 8 - 10 Hari
8 Batam Rp8,800 100 Kg 7 - 8 Hari
9 Tanjung Balai Karimun Rp18,700 100 Kg 9 - 10 Hari
10 Tanjung Pinang Rp9,400 100 Kg 7 - 8 Hari
11 Pekanbaru Rp5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
12 Dumai Rp6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
13 Duri Rp6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
14 Pgkl. Kerinci Rp11,500 100 Kg 6 - 7 Hari
15 Tembilahan Rp6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
16 Lubuk Linggau Rp5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
17 Padang Rp5,800 100 Kg 6 - 7 Hari
18 Muara Bungo Rp6,800 100 Kg 6 - 7 Hari
19 Solok Rp8,000 100 Kg 6 - 7 Hari
20 Sarolangun Rp5,100 100 Kg 7 - 8 Hari
21 Bangko Rp5,100 100 Kg 7 - 8 Hari
22 Muara Tebo Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
23 Sungai Rumbai Rp6,800 100 Kg 7 - 8 Hari
24 Silungkang Rp6,800 100 Kg 7 - 8 Hari
25 Sungai Penuh Rp12,800 100 Kg 7 - 8 Hari
26 Bukit Tinggi Rp5,760 100 Kg 6 - 7 Hari
27 Bengkulu Rp4,800 100 Kg 6 - 7 Hari
28 Jambi Rp5,400 100 Kg 7 - 8 Hari
29 Palembang Rp4,800 100 Kg 4 - 5 Hari
30 Pangkal Pinang Rp6,000 100 Kg 7 - 8 Hari
31 Bukit Intan Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
32 Rangkui Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
33 Pangkal Balam Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
34 Gerunggang Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
35 Taman Sari Rp7,700 100 Kg 7 - 8 Hari
36 Bangka Belitung Rp10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
37 Sungai Liat Rp10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
38 Toboali Rp10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
39 Muntok Rp11,400 100 Kg 9 - 10 Hari
40 Belinyu Rp12,600 100 Kg 9 - 10 Hari
41 Riau Silip Rp12,600 100 Kg 9 - 10 Hari
42 Jebus Rp13,000 100 Kg 9 - 10 Hari
43 Koba Rp10,600 100 Kg 9 - 10 Hari
44 Pangkalan Baru Rp11,600 100 Kg 9 - 10 Hari
45 Simpang Katis Rp12,000 100 Kg 9 - 10 Hari
46 Sungai Selan Rp12,000 100 Kg 9 - 10 Hari
47 Air Gegas Rp10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
48 Lampung Rp3,800 100 Kg 2 - 3 Hari
49 Kotabumi Rp9,000 100 Kg 5 - 6 Hari
50 Martapura Rp12,600 100 Kg 5 - 6 Hari
51 Tulang Bawang Rp7,500 100 Kg 5 - 6 Hari
52 Baturaja Rp5,400 100 Kg 5 - 6 Hari
53 Prabumulih Rp5,400 100 Kg 5 - 6 Hari
54 Muara Enim Rp10,200 100 Kg 7 - 8 Hari
55 Tanjung Enim Rp10,200 100 Kg 9 - 10 Hari
56 Lahat Rp5,400 100 Kg 5 - 6 Hari

SULAWESI SELATAN

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Makassar Rp6,900 50 Kg 6 - 7 Hari
2 Maros Rp10,900 50 Kg 7 - 8 Hari
3 Pangkep Rp13,300 50 Kg 9 - 10 Hari
4 Gowa Rp12,300 50 Kg 8 - 9 Hari
5 Takalar Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
6 Bantaeng Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
7 Pare-Pare Rp12,500 50 Kg 9 - 10 Hari
8 Sidrap Rp12,500 50 Kg 9 - 10 Hari
9 Pinrang Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
10 Sengkang Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
11 Bulukumba Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
12 Sinjai Rp15,000 50 Kg 9 - 10 Hari
13 Bone Rp13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
14 Soppeng Rp13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
15 Enrekang Rp13,000 50 Kg 9 - 10 Hari
16 Tanah Toraja Rp14,000 50 Kg 12 - 13 Hari
17 Palopo Rp16,600 50 Kg 10 - 11 Hari
18 Malili Rp14,000 100 Kg 13 - 14 Hari
19 Selayar Rp15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
20 Jeneponto Rp11,100 100 Kg 13 - 14 Hari
21 Luwuk Rp16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
22 Majene Rp16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
23 Mamuju Rp16,600 50 Kg 13 - 14 Hari
24 Polewali Mandar Rp15,900 50 Kg 13 - 14 Hari
25 Soroako Rp21,400 100 Kg 13 - 14 Hari
26 Sinjai Rp14,800 50 Kg 13 - 14 Hari

SULAWESI TENGAH

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Palu Rp13,900 50 Kg 11 - 12 Hari
2 Poso Rp16,600 50 Kg 11 - 12 Hari
3 Ampana Rp15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
4 Donggala Rp15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
5 Kolonadele Rp15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
6 Bungku / Leok Rp15,900 100 Kg 13 - 14 Hari
7 Luwuk Banggai Rp34,200 100 Kg 18 - 20 Hari
8 Parigi Rp16,600 50 Kg 15 - 16 Hari
9 Tantena Rp15,900 100 Kg 17 - 18 Hari
10 Toli-Toli Rp17,700 50 Kg 15 - 16 Hari

SULAWESI TENGGARA

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Kendari Rp13,900 50 Kg 12 Hari
2 Bau-Bau Rp19,600 50 Kg 16 Hari
3 Wajo Rp14,000 50 Kg 12 - 13 Hari
4 Kolaka Rp19,600 50 Kg 12 - 13 Hari
5 Kolaka Utara Rp19,000 50 Kg 12 - 13 Hari
6 Konawe Rp18,000 50 Kg 16 Hari
7 Pomala Rp14,800 50 Kg 16 Hari
8 Unaha Rp15,900 100 Kg 16 Hari

SULAWESI UTARA

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Gorontalo Rp14,900 50 Kg 13 - 14 Hari
2 Manado Rp13,900 50 Kg 15 - 16 Hari
3 Bitung Rp20,700 100 Kg 20 Hari
4 Kota Mubagu Rp18,000 100 Kg 20 Hari
5 Tomohon Rp21,400 100 Kg 20 Hari
6 Tondano Rp20,700 100 Kg 20 Hari
7 Minahasa Utara Rp21,600 100 Kg 20 Hari

SULAWESI BARAT

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Mamasa Rp12,400 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Pasangkayu Rp16,500 100 Kg 12 - 13 Hari
3 Mamuju kota Rp15,000 100 Kg 12 - 13 Hari

KALIMANTAN TIMUR

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Balikpapan Rp6,900 50 Kg 7 Hari
2 Samarinda Rp9,400 50 Kg 8 Hari
3 Bontang Rp15,800 50 Kg 11 - 12 Hari
4 Tenggarong Rp17,600 50 Kg 11 - 12 Hari
5 Tanjung Selor Rp16,200 50 Kg 13 hari
6 Sangatta Rp12,600 50 Kg 10 - 11 Hari
7 Berau Rp16,200 50 Kg 14 Hari
8 Tarakan Rp18,900 50 Kg 16 Hari
9 Muara Badak Rp14,400 100 Kg 16 Hari
10 Handil Rp16,800 100 Kg 16 Hari
11 Melak Rp22,600 100 Kg 16 Hari
12 Tanjung Redep Rp18,000 100 Kg 16 Hari
13 Muara Wahau Rp18,900 100 Kg 16 Hari
14 Kota Bangun Rp15,300 100 Kg 16 Hari
15 Paser/Tanah Grogot Rp19,800 100 Kg 15 - 16 Hari
16 Kutai Kertanegara Rp14,400 50 Kg 14 Hari

KALIMANTAN SELATAN

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Banjarmasin Rp5,900 50 Kg 6 - 7 Hari
2 Kota Baru Rp20,000 50 Kg 10 Hari
3 Martapura Rp14,800 50 Kg 8 - 9 Hari
4 Barabai Rp16,600 50 Kg 9 - 10 Hari
5 Batu Licin Rp12,600 50 Kg 9 - 10 Hari
6 Jorong Rp15,300 100 Kg 9 - 10 Hari
7 Batu Kajang Rp17,100 100 Kg 8 - 9 Hari
8 Tanjung Tabalong Rp24,600 50 Kg 9 - 10 Hari
9 Satui Rp24,600 100 Kg 13 - 14 Hari
10 Senakin Rp33,800 100 Kg 13 - 14 Hari

KALIMANTAN BARAT

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Pontianak Rp5,500 100 Kg 7 - 8 Hari
2 Ketapang Rp15,900 100 Kg 7 - 8 Hari
3 Sambas Rp14,800 100 Kg 8 - 9 Hari
4 Sanggau Rp14,800 100 Kg 8 - 9 Hari
5 Singkawang Rp15,200 100 Kg 8 - 9 Hari
6 Mempawah Rp14,600 100 Kg 8 - 9 Hari

KALIMANTAN TENGAH

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Palangkaraya Rp8,900 50 Kg 10 Hari
2 Sampit Rp12,600 50 Kg 11 - 12 Hari
3 Buntok Rp18,400 100 Kg 10 Hari
4 Pangkalan Bun Rp13,000 100 Kg 10 Hari
5 Muara Teweh Rp16,600 100 Kg 10 Hari

BALI

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Denpasar Rp5,900 50 Kg 5 - 6 Hari
2 Kuta Rp7,600 50 Kg 5 - 6 Hari
3 Kerobokan Rp7,600 50 Kg 7 - 8 Hari
4 Nusa Dua Rp7,600 50 Kg 8 - 9 Hari
5 Jimbaran Rp11,500 50 Kg 7 - 8 Hari
6 Tabanan Kota Rp11,500 50 Kg 8 - 9 Hari
7 Gianyar Kota Rp8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
8 Ubud Rp11,500 50 Kg 8 - 9 Hari
9 Singaraja Kota Rp11,300 50 Kg 8 - 9 Hari
10 Negara Kota Rp10,500 50 Kg 8 - 9 Hari
11 Seminyak Rp10,500 50 Kg 8 - 9 Hari
12 Legian Rp9,900 50 Kg 7 - 8 Hari
13 Sanur Rp9,300 50 Kg 7 - 8 Hari
14 Benoa Rp9,300 50 Kg 7 - 8 Hari
15 Tanjung Benoa Rp9,900 50 Kg 8 - 9 Hari
16 Sempidi Rp8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
17 Mengwi Rp8,500 50 Kg 8 - 9 Hari
18 Penebel Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
19 Baturiti Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
20 Bedugul Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
21 BatuBulan Rp7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
22 Celuk Rp7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
23 Sukawati Rp7,500 50 Kg 9 - 10 Hari
24 Tampak Siring Rp8,500 50 Kg 9 - 10 Hari
25 Klungkung Rp9,000 50 Kg 9 - 10 Hari
26 Padang Bai Rp10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
27 Semarapura Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
28 Kintamani Rp10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
29 Bangli Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari
30 Karangasem Rp11,500 50 Kg 9 - 10 Hari
31 Amlapura Rp10,500 50 Kg 9 - 10 Hari
32 Gilimanuk Rp9,800 50 Kg 9 - 10 Hari

NUSA TENGGARA BARAT

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Mataram Rp9,200 50 Kg 9 Hari
2 Sumbawa Besar Rp10,000 50 Kg 10 Hari
3 Dompu Rp11,700 100 Kg 12 Hari
4 Bima Rp11,700 100 Kg 12 Hari
5 Praya Rp13,000 50 Kg 10 Hari
6 Selong Rp13,300 50 Kg 10 Hari
7 Taliwang Rp13,900 50 Kg 10 Hari
8 Maluk (Newmont) Rp16,400 100 Kg 11 - 12 Hari

NUSA TENGGARA TIMUR

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Labuan Bajo Rp13,500 50 Kg 11 - 12 Hari
2 Ruteng Rp11,800 50 Kg 11 - 12 Hari
3 Bajawa Rp11,800 50 Kg 11 - 12 Hari
4 Ende Rp11,800 100 Kg 12 - 13 Hari
5 Maumere Rp11,800 100 Kg 12 - 13 Hari
6 Kupang Rp9,900 100 Kg 12 - 13 Hari
7 Waingapu Rp16,200 100 Kg 15 - 16 Hari
8 Atambua Rp16,900 100 Kg 15 - 16 Hari
9 Alor Rp20,700 100 Kg 15 - 16 Hari
10 Lembata Rp20,700 100 Kg 15 - 16 Hari

MALUKU UTARA

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Ternate Rp27,500 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Tidore Rp27,500 100 Kg 23 - 24 Hari
3 Jaelolo Rp33,600 100 Kg 23 Hari
4 Pulau Bacan Rp30,000 100 Kg 23 Hari
5 Sanana Rp30,000 100 Kg 23 Hari
6 Labuha Rp30,000 100 Kg 23 Hari
7 Obi Rp30,000 100 Kg 23 Hari
8 Gamalama Rp30,000 100 Kg 23 Hari
9 Sula Rp30,000 100 Kg 23 Hari
10 Tobelo Rp46,200 100 Kg 23 Hari

MALUKU

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Ambon Rp30,000 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Passo Ambon Rp30,000 100 Kg 12 - 13 Hari
3 Tual Rp36,000 100 Kg 14 - 15 Hari
4 Dobo Rp35,500 100 Kg 14 - 15 Hari
5 Saumlaki Rp36,000 100 Kg 14 - 15 Hari
6 Namlea Rp34,200 100 Kg 14 - 15 Hari
7 Masohi Rp38,600 100 Kg 30 Hari

PAPUA

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Jayapura Rp24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Biak Rp36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
3 Serui Rp36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
4 Nabire Rp36,000 100 Kg 12 - 13 Hari
5 Timika Rp36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
6 Merauke Rp36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
7 Wamena Rp59,160 100 Kg 15 - 16 Hari

PAPUA BARAT

No
DESTINASI
TARIF
MINIMUM ORDER
WAKTU PENGIRIMAN
1 Manokwari Rp24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
2 Sorong Rp24,600 100 Kg 12 - 13 Hari
3 Fak - Fak Rp36,000 100 Kg 15 - 16 Hari
4 Kaimana Rp39,000 100 Kg 15 - 16 Hari

Ongkir Via Udara

NO
DESTINASI
MINIMUM ORDER
TARIF
WAKTU KIRIM
1 Banda Aceh / BTJ 20 Kg Rp55,000 2 - 3 Hari
2 Meulaboh 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
3 Calang 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
4 Jantoh 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
5 Tapak Tuan 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
6 Pidie 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
7 Takengon 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
8 Kutacane 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
9 Blangkejeren 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
10 Langsa 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
11 Lhokseumawe 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
12 Beureun 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
13 Sigli 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
14 Sinabang 20 Kg Rp55,300 3 - 4 Hari
15 Singkil 20 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
16 Sabang 20 Kg Rp55,300 3 - 4 Hari
17 Langsa 20 Kg Rp45,500 3 - 4 Hari
18 Kabanjahe 20 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
19 Subulussalam 20 Kg Rp45,500 3 - 4 Hari
20 Kota Medan / KNO 10 Kg Rp39,900 2 - 3 Hari
21 Aekanopan 10 Kg Rp45,500 3 - 4 Hari
22 Kisaran 10 Kg Rp45,500 3 - 4 Hari
23 Kuala Tanjung 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
24 Limapuluh 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
25 Tanjung Balai 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
26 Sidikalang 10 Kg Rp42,700 3 - 4 Hari
27 Bandar Baru 10 Kg Rp42,700 3 - 4 Hari
28 Belawan 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
29 Perbaungan 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
30 Lubuk Pakam 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
31 Pancur Batu 10 Kg Rp39,900 4 - 5 Hari
32 Tanjung Morawa 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
33 Tuntungan 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
34 Galang 10 Kg Rp44,100 4 - 5 Hari
35 Berastagi 10 Kg Rp42,700 4 - 5 Hari
36 Kabanjahe 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
37 Sibayak 10 Kg Rp44,100 4 - 5 Hari
38 Kota Pinang 10 Kg Rp45,500 4 - 5 Hari
39 Rantau Parapat 10 Kg Rp44,100 4 - 5 Hari
40 Stabat 10 Kg Rp44,100 4 - 5 Hari
41 Binjai 10 Kg Rp41,300 3 - 4 Hari
42 Tanjung Pura 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
43 Salak 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
44 Gunung Sitoli 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
45 Teluk Dalam 10 Kg Rp52,500 4 - 5 Hari
46 Sei Rampah 10 Kg Rp42,700 4 - 5 Hari
47 Tebing Tinggi 10 Kg Rp42,700 4 - 5 Hari
48 Kuala Tanjung 10 Kg Rp45,500 3 - 4 Hari
49 Pematang Siantar 10 Kg Rp42,700 4 - 5 Hari
50 Padang Sidempuan 10 Kg Rp45,500 4 - 5 Hari
51 Sibolga 10 Kg Rp44,100 4 - 5 Hari
52 Tarutung 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
53 Penyabungan 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
54 Parapat 10 Kg Rp44,100 3 - 4 Hari
55 Porsea 10 Kg Rp46,900 3 - 4 Hari
56 Balige 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
57 Pangururan 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
58 Dolok Sanggul 10 Kg Rp46,900 4 - 5 Hari
59 Deli Serdang 10 Kg Rp42,700 3 - 4 Hari
60 Kota Pekanbaru / PKU 10 Kg Rp52,700 2 - 3 Hari
61 Pangkalan kerinci 20 Kg Rp41,700 3 - 4 Hari
62 Bengkalis 20 Kg Rp47,600 3 - 4 Hari
63 Kota Dumai 20 Kg Rp41,700 3 - 4 Hari
64 Duri 20 Kg Rp41,700 3 - 4 Hari
65 Perawang 20 Kg Rp41,700 3 - 4 Hari
66 Perawang IKPP 50 kg Rp48,500 4 - 5 Hari
67 Indragiri Hulu/Reba Rengat 20 Kg Rp41,700 3 - 4 Hari
68 Panam 20 Kg Rp42,900 3 - 4 Hari
69 Pandau Siak Hulu 20 Kg Rp42,200 3 - 4 Hari
70 Pelalawan 50 kg Rp45,000 4 - 5 Hari
71 Perawang 20 Kg Rp47,100 3 - 4 Hari
72 Rokan Hulu 20 Kg Rp42,200 3 - 4 Hari
73 Sei Paking 20 Kg Rp45,000 3 - 4 Hari
74 Selat Panjang 20 Kg Rp45,000 3 - 4 Hari
75 Siak/Sri Indrapura 20 Kg Rp42,200 3 - 4 Hari
76 Kampar 20 Kg Rp43,600 3 - 4 Hari
77 Bangkinang 20 Kg Rp43,600 3 - 4 Hari
78 Teluk Kuantan 20 Kg Rp43,600 3 - 4 Hari
79 Kota Batam / BTH 20 Kg Rp38,700 2 - 3 Hari
80 Kabil 20 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
81 Nongsa 20 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
82 Karimun/Tanjungbalai karimun 20 Kg Rp66,700 3 - 4 Hari
83 Tanjung Uma 20 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
84 Kota Tanjung Pinang / TNJ 10 Kg Rp34,900 2 - 3 Hari
85 Kijang 20 Kg Rp34,900 4 - 5 Hari
86 Lagoi 30 Kg Rp39,100 4 - 5 Hari
87 Tanjung Uban 50 kg Rp39,100 6 - 7 Hari
88 Barelang 50 kg Rp41,900 6 - 7 Hari
89 Dabo Singkep 50 kg Rp44,700 6 - 7 Hari
90 Natuna 50 kg Rp62,900 6 - 7 Hari
91 Kota Padang / PDG 10 Kg Rp31,700 2 - 3 Hari
92 Batusangkar 10 Kg Rp37,300 3 - 4 Hari
93 Bukittinggi 10 Kg Rp35,900 3 - 4 Hari
94 Darmasraya 10 Kg Rp44,600 3 - 4 Hari
95 LubukSikaping 10 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
96 Padang Aro 10 Kg Rp40,100 3 - 4 Hari
97 Padang Panjang 10 Kg Rp32,400 3 - 4 Hari
98 Painan 10 Kg Rp35,200 3 - 4 Hari
99 Pariaman 10 Kg Rp32,400 3 - 4 Hari
100 Pasaman 10 Kg Rp41,500 3 - 4 Hari
101 Payakumbuh 10 Kg Rp34,500 3 - 4 Hari
102 Sawahlunto 10 Kg Rp35,200 3 - 4 Hari
103 P. Siberut 10 Kg Rp47,100 3 - 4 Hari
104 Solok 10 Kg Rp33,800 3 - 4 Hari
105 Gunung Medan 10 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
106 Kuto Baru 10 Kg Rp38,700 3 - 4 Hari
107 Lubuk Alung 10 Kg Rp35,200 3 - 4 Hari
108 Lubuk Basung 10 Kg Rp36,600 3 - 4 Hari
109 Maninjau 10 Kg Rp36,600 3 - 4 Hari
